18908669737
18908669737
18908669737
18908669737
18908669737
18908669737
18908669737
18908669737
| |||||
| |||||
【整车技术参数】 | |||||
产品商标 | 公告批次 | ||||
产品名称 | |||||
总质量(kg) | 罐体容积(m3) | ||||
额定质量(kg) | 外形尺寸(mm) | ||||
整备质量(kg) | 货厢尺寸(mm) | ||||
额定载客(人) | 准拖挂车总质量(kg) | ||||
驾驶室准乘人数(人) | 鞍座最大载质量(kg) | ||||
接近角/离去角(°) | 前悬/后悬(mm) | ||||
轴荷(kg) | 最高车速(km/h) | ||||
备注: | 备注:罐体总容积为6.750立方米,水罐容积:2.700立方米,水罐尺寸:800×2440×14 50mm,泡沫液罐容积:2.050立方米,泡沫液罐尺寸:605×2440×1450mm,干粉罐 容积:2.0立方米,干粉罐尺寸(直径×高):1600×1300mm。整体式侧防护结构,后防护装 置材料:Q235,截面尺寸:120×120mm,与车辆连接方式:螺栓连接,后防护离地高度:42 5mm。ABS生产企业为威伯科(上海)管理有限公司,型号为4460046300。主要专用装置有 消防泵、消防炮、干粉系统。 | ||||
【底盘技术参数】 | |||||
底盘型号 | 底盘名称 | ||||
商标名称 | 生产企业 | ||||
轴数 | 轮胎数 | ||||
轴距(mm) | |||||
轮胎规格 | |||||
钢板弹簧片数 | 前轮距(mm) | ||||
燃料种类 | 后轮距(mm) | ||||
排放依据标准 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 发动机排量 | 发动机功率 | ||
WP8.350E61 MC11.44-60 MC07.34-60 MC07.31-60 WP9H350E62 MC11.40-60 MC11.40-61 MC11.43-61 MC11.46-61 | 潍柴动力股份有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 潍柴动力股份有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 | 7800 10518 6870 6870 8800 10518 10518 10518 10518 | 257 327 251 228 257 297 297 319 341 | ||
产品报价 |