18908669737
18908669737
18908669737
18908669737
18908669737
18908669737
微型消防车 主要技术参数 | |||
产品名称: | 微型消防车 | 外型尺寸: | 5440×1820×2680(mm) |
底盘型号: | DFD1031NJ | 货厢尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 3440(Kg) | 接近/离去角: | 37/20(°) |
额定质量: | 480(Kg) | 前悬后悬: | 555/1275(mm) |
整备质量: | 2660(Kg) | 最高车速: | 85(km/h) |
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
491Q-ME | 绵阳新晨动力机械有限公司 | 2237 | 76 |
排放标准: | GB18352.3-2005国Ⅳ | ||
轴数: | 2 | 前轮距: | 1400/1380(mm) |
轴距: | 3500 | 后轮距: | 1380(mm) |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 6.00-14 |
燃料种类: | 汽油 | 弹簧片数: | 6/7+4 |
轴荷: | 1130/2310 | 驾驶室乘人数: | 2+2 |
整车备注: | 罐体总容积:0.48立方米,水罐尺寸:800mm×900mm×680mm,后伸:110mm。 | ||
多方位图: | |||
专用性能: | |||
需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供最好的服务! |
如果您对我们的产品感兴趣,想了解价格
请拨打24小时销售热线 :18986431385,我们的资深销售经理将会为您推荐经济合适的车型,并有专业技术人员负责解答您咨询的所有关于专用车的问题。