18908669737
18908669737
18908669737
18908669737
18908669737
18908669737
18908669737
18908669737
| |||||
| |||||
【整车技术参数】 | |||||
产品商标 | 公告批次 | ||||
产品名称 | |||||
总质量(kg) | 罐体容积(m3) | ||||
额定质量(kg) | 外形尺寸(mm) | ||||
整备质量(kg) | 货厢尺寸(mm) | ||||
额定载客(人) | 准拖挂车总质量(kg) | ||||
驾驶室准乘人数(人) | 鞍座最大载质量(kg) | ||||
接近角/离去角(°) | 前悬/后悬(mm) | ||||
轴荷(kg) | 最高车速(km/h) | ||||
备注: | 备注:罐体总容积:2.4立方米,水罐容积:1.35立方米,水罐尺寸:680×1910×1090m m,泡沫液罐容积:1.05立方米,泡沫液罐尺寸:525×1910×1090mm。整体式侧防护结 构,后防护装置材料:Q235,截面尺寸:100×100mm,与车辆连接方式:螺栓连接,后防护离 地高度:460mm。ABS系统型号:ABS-E,生产企业:威伯科汽车控制系统(中国)有限公司; ABS系统型号:ABS-VI.E,生产企业:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司。主要专用装置有消 防泵、消防炮。 | ||||
【底盘技术参数 | |||||
底盘型号 | 底盘名称 | ||||
商标名称 | 生产企业 | ||||
轴数 | 轮胎数 | ||||
轴距(mm) | |||||
轮胎规格 | |||||
钢板弹簧片数 | 前轮距(mm) | ||||
燃料种类 | 后轮距(mm) | ||||
排放依据标准 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 发动机排量 | 发动机功率 | ||
产品报价 |
联系电话:19908660206