蓝牌油电混合冷藏车
18908669737
18908669737
18908669737
18908669737
18908669737
18908669737
18908669737
18908669737
| |||||
| |||||
【整车技术参数】 | |||||
产品商标 | 公告批次 | ||||
产品名称 | |||||
总质量(kg) | 罐体容积(m3) | ||||
额定质量(kg) | 外形尺寸(mm) | ||||
整备质量(kg) | 货厢尺寸(mm) | ||||
额定载客(人) | 准拖挂车总质量(kg) | ||||
驾驶室准乘人数(人) | 鞍座最大载质量(kg) | ||||
接近角/离去角(°) | 前悬/后悬(mm) | ||||
轴荷(kg) | 最高车速(km/h) | ||||
备注: | 备注:1,电池种类/生产企业: 三元锂离子电池/陕西长风动力有限公司;2,选装制冷机组、选装货箱 结构及无侧开门箱体; ;3、厢体顶部封闭,不可开启;4、侧防护装置为裙板式结构,选装护栏结构侧 防护,材质为Q235;后部护栏结构,材质为Q235;后防护截面尺寸为100×50mm,下缘离地 高度为450mm,与车架采用螺栓连接;5、ABS系统生产厂家:襄阳东风隆城机械有限公司。ABS 型号:ABS/ASR-24V-4S/4M。6、可外接充电。 | ||||
【底盘技术参数】 | |||||
底盘型号 | 底盘名称 | ||||
商标名称 | 生产企业 | ||||
轴数 | 轮胎数 | ||||
轴距(mm) | |||||
轮胎规格 | |||||
钢板弹簧片数 | 前轮距(mm) | ||||
燃料种类 | 后轮距(mm) | ||||
排放依据标准 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 发动机排量 | 发动机功率 | ||
D25TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2499 | 110 | ||
产品报价 | |||||
联系人 | 邮箱 |
厢体改装:
厢体采用聚酯湿法制板工艺和玻璃纤维加强全木厢体框架结构,全封闭聚氨酯板块粘接法;
厢板材质:内外壁板选用国内优质的2.2mm玻璃钢;中间保温材料选用进口聚氨酯;厢体厚度80mm,门厚度80mm;
配件:厢体周边2.5mm铝合金包边,不锈钢包角,不锈钢门锁,防碰胶皮4块,不锈钢门框, 不锈钢合页,箱内节能照明灯;
厢体厚度可选100mm、120mm,内外壁板可选装玻璃钢、彩钢板、不锈钢、铝合金。
8cm保温板 | 玻璃钢 | 花纹铝钢板 |
玻璃纤维布 | 不锈钢门锁 | 压板和拼接 |
底盘参数:
福田奥铃CTS-4.2米冷藏车底盘
奥铃CTS超级轻卡秉承德系卡车设计理念,采用欧洲底盘设计和研发制造标准,再加上世界一流的康明斯、博世等供应商体系,整车质量和可靠性大大提高。其中,领先的模块化结构设计不仅使车辆的承载能力得到大幅提升,还使轻量化效果提升20%,整车性能提升1.5倍。
康明斯141/130马力 | 法斯特变速箱 | 7.50钢丝轮胎 | 主驾驶室 |
可调大灯 | 门窗 | 中控 | 方向盘 |