18908669737
18908669737
18908669737
18908669737
18908669737
18908669737
18908669737
18908669737
大运牌CGC5042XLCHDF33F型冷藏车 主要技术参数 | |||
产品名称: | 冷藏车 | 外型尺寸: | 5995×2020,2070,2220,2270,2370,2420×2900,3000,3100,3200,3300,3400(mm) |
底盘型号: | 货厢尺寸: | 3700,3750,4000,4050×1850,2050,2200×1750,1850,2000,2200(mm) | |
总质量: | 4495(Kg) | 接近/离去角: | 20/14,20/14,20/15, 20/14,20/14,20/15, 20/14,20/14,20/15(°) |
额定质量: | 1090,1155(Kg) | 前悬后悬: | (mm) |
整备质量: | 3210(Kg) | 最高车速: | 90(km/h) |
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
D25TCIF1 D25TCIF2 D30TCIF1 D30TCIF2 D40TCIF1 D40TCIF2 YCY24140-60A YCY30165-60 YCS04180-68 Q28-130E60 D30TCIF4 D45TCIF2 YCY30150-60 |
昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 |
2499 2499 2977 2977 4052 4052 2360 2970 4156 2800 2977 4461 2970 |
110/149 96/130 125/170 120/163 135/183 125/170 103/140 121/164 132/179 96/130 105/142 140/190 110/149 |
排放标准: | 国六 | ||
轴数: | 2 | 前轮距: | 1665,1744,1760,1804,1833,1840(mm) |
轴距: | 3300,3400,3550,3800 | 后轮距: | 1650,1750,1790,1800,1811,1835,1860,1888,1900(mm) |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 7.00R16 10PR,7.50R16 8PR,8.25R16 6PR,6.50R16,7.00R16 8PR,7.50R16 6PR |
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 1/1+1,4/3+3,8/10+8,9/11+8,9/9+6,3/5+3,4/5+3,5/6+5,4/6+4,4/9+6 |
轴荷: | 1800/2695 | 驾驶室乘人数: | 2,3 |
整车备注: | 货箱顶部封闭,不可开启。选装排半驾驶室,选装前面罩、前部灯具、后组合灯具、前保险杠;选装遮阳罩;选装后视镜及安装方式;选装轮罩.选装瓦楞板式,选装侧开门,选装导流罩.选装液压尾板,尾板收起状态的水平长度为290mm;可选装功率相当的其它型号的制冷机组。侧防护装置材料Q235,左右对称,螺栓连接;后防护装置离地高度为450mm,材料Q345B,螺栓连接,截面高度和厚度为120mm×30mm(选装后防护材料Q235B,截面高度和厚度为120mm×50mm)。整车长度/前悬/轴距/后悬对应关系:。5995/1150/3300/1545,5995/1150/3400/1445,5995/1150/3550/1295,5995/1190/3300/1505,5995/1190/3400/1405,5995/1190/3550/1255,5995/1230/3300/1465,5995/1230/3400/1365,5995/1230/3550/1215。驾驶室型式/轴距/货箱长度对应关系:单排/3300(3400,3550)/4000(4050),排半/3300(3400,3550)/3700(3750)。ABS生产厂家:威伯科汽车控制系统(中国)有限公司,型号:ABS-E4S/4M;浙江万安科技股份有限公司,型号:VIE ABS-II;广州瑞立科密汽车电子股份有限公司,型号:CM4XL-4S/4M;芜湖伯特利汽车安全系统有限公司,型号:WBTL-ABS。D25TCIF1、D25TCIF2、D30TCIF1、D30TCIF2、D40TCIF1、D40TCIF2、YCY24140-60A、YCY30165-60、YCS04180-68、Q28-130E60、D30TCIF4、D45TCIF2、YCY30150-60发动机对应油耗值(L/100km)均为11.4。 | ||
多方位图: | |||
需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供最好的服务! |