18908669737
18908669737
18908669737
18908669737
18908669737
18908669737
18908669737
18908669737
和麦牌HMK5041XLCD6型冷藏车 主要技术参数 | |||
产品名称: | 冷藏车 | 外型尺寸: | 5990×2000×2415,2580,2640,2805,2845(mm) |
底盘型号: | 货厢尺寸: | 3130×1660×1530,1750(mm) | |
总质量: | 4000(Kg) | 接近/离去角: | 18.8/15.5(°) |
额定质量: | 1075(Kg) | 前悬后悬: | (mm) |
整备质量: | 2730(Kg) | 最高车速: | 135(km/h) |
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
F2.8NS6B177L | 北京福田康明斯发动机有限公司 | 2780 | 130/176 |
排放标准: | 国六 | ||
轴数: | 2 | 前轮距: | 1740(mm) |
轴距: | 3750 | 后轮距: | 1704(mm) |
轮胎数: | 4 | 轮胎规格: | 215/75R16C |
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | -/2,-/4 |
轴荷: | 1680/2320 | 驾驶室乘人数: | 3 |
整车备注: | 1、顶部封闭,不可开启.货箱部分与驾驶区有效隔离.2、ABS型号:YF8,生产企业:武汉元丰汽车电控系统有限公司。3、选用发动机最大净功率为130kw。4、可选装高顶车身、半盲窗。5、可选装相近功率但不同品牌不同外观制冷机组。选中顶时,选装内置式制冷机组时整车高度2415mm,选装镕禾制冷机组时整车高度为2580mm,选装开利和冷王制冷机组时整车高度为2640mm。选高顶时,选装内置式制冷机组时整车高度2640mm,选装镕禾制冷机组时整车高度为2805mm,选装开利和冷王制冷机组时整车高度为2845mm。6、安装具有卫星定位功能的行驶记录仪.7、发动机F2.8NS6B177L油耗申报值:10.6L/100km。 | ||
多方位图: | |||
需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供最好的服务! |