18908669737
18908669737
18908669737
18908669737
18908669737
18908669737
18908669737
18908669737
江淮牌HFC5043XLCV3Z型冷藏车 主要技术参数 | |||
产品名称: | 冷藏车 | 外型尺寸: | 5995×2300,2240,2370,2310,2520,2460×3390,3190,2990,3490(mm) |
底盘型号: | HFC1043P91K1C2V | 货厢尺寸: | 4000,3670×2080,2150,2300×2200,2000,1800,2300(mm) |
总质量: | 4495(Kg) | 接近/离去角: | 22/17(°) |
额定质量: | 1100(Kg) | 前悬后悬: | 1100/1384,1075/1409(mm) |
整备质量: | 3200(Kg) | 最高车速: | 95(km/h) |
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISF3.8s5141 WP3Q130E50 HFC4DE1-1D NGD3.0-CS5D JND408D143-52 HFC4DA1-2D D30TCIE1 YN38CRE1 D25TCIE3 WP2.3NQ130E50 4B2-115C50 |
北京福田康明斯发动机有限公司 潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 安徽江淮汽车集团股份有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 安徽江淮纳威司达柴油发动机有限公司 安徽江淮汽车集团股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 |
3760 2970 2746 2968 3184 2771 2977 3760 2499 2290 2545 |
105/142 96/130 112/152 115/156 105/142 88/119 115/156 95/129 92/125 96/130 85/115 |
排放标准: | 国五 | ||
轴数: | 2 | 前轮距: | 1685,1580(mm) |
轴距: | 3308,3365 | 后轮距: | 1525,1395,1785,1705,1560,1620(mm) |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 7.00R16LT 8PR,7.00-16LT 8PR,7.50-16LT 6PR,7.50R16LT 6PR |
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 12/8+6,8/7+6,3/9+7,5/9+7,13/8+6,5/5+6,3/7+6,5/5+6,5/4+3 |
轴荷: | 1620/2875 | 驾驶室乘人数: | 3 |
整车备注: | 车厢顶部封闭,不可开启;侧面及后下部防护装置材料/连接方式:Q235A/螺栓连接,后下部防护装置断面尺寸(高×宽)/离地高度(mm):120×60/480;ABS控制器型号/厂家:VIE ABS-Ⅱ/浙江万安科技股份有限公司;随底盘选装排半驾驶室,选装导流罩,选装改前围面板,进气格栅,前保险杠,组合灯具,前雾灯,后视镜的驾驶室;选装侧双开门,侧不开门货箱型式;选装功率相当不同厂家的制冷机组;选装液压尾板,尾板收起状态的水平长度为280mm,尾板质量为350kg;发动机ISF3.8s5141,WP3Q130E50,HFC4DE1-1D,NGD3.0-CS5D,JND408D143-52,HFC4DA1-2D,D30TCIE1,YN38CRE1,D25TCIE3,WP2.3NQ130E50对应的油耗申报值(L/100km)为12.2,12.3,12.2,12.3,12.1,12.2,12.2,12.1,12.2,12.1;随底盘选装驾驶室;选装侧面及后下部防护装置材料/连接方式:Q235A/螺栓连接,后下部防护装置断面尺寸(高×宽)/离地高度(mm):100×50/480;选装后下部防护装置材料/连接方式:Q235A/螺栓连接,断面尺寸(直径)/离地高度(mm):100/480 | ||
多方位图: | |||
需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供最好的服务! |