18908669737
18908669737
18908669737
18908669737
18908669737
18908669737
18908669737
18908669737
吸尘车 主要技术参数 | |||
产品名称: | 吸尘车 | 外型尺寸: | 6660,6640×2100,2120×2660,2620(mm) |
底盘型号: | HFC1081P91K2C5 | 货厢尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 8280(Kg) | 接近/离去角: | 20/13(°) |
额定质量: | 1950(Kg) | 前悬后悬: | 1085/1760,1085/1740(mm) |
整备质量: | 6135(Kg) | 最高车速: | 90(km/h) |
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
CY4102-CE4B YZ4DB1-40 ISF3.8s4141 CY4102-CE4C YN38CRD1 ISF3.8s4R141 JND408D160-47 |
东风朝阳朝柴动力有限公司 潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 北京福田康明斯发动机有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 昆明云内动力股份有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 安徽江淮纳威司达柴油发动机有限公司 |
3856 4087 3760 3856 3760 3760 3185 |
100 97 105 91 95 105 118 |
排放标准: | GB17691-2005国Ⅳ,GB3847-2005 | ||
轴数: | 2 | 前轮距: | 1665,1680,1710/1525,1600(mm) |
轴距: | 3815 | 后轮距: | 1525,1600(mm) |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 7.50-16 14PR,,7.50R16 14PR,8.25-16 14PR,8.25R16 14PR |
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 9/12,9/11+8,9/6+6 |
轴荷: | 2980/5300 | 驾驶室乘人数: | 3 |
整车备注: | 选装前围面板,进气格栅,前保险杠,组合灯具,前雾灯,左侧/右侧外后视镜。允许局部结构外观有变化,车辆颜色可选,文字喷涂位置可变化。侧防护与车辆结构为一体,后防护采用冷弯型钢/Q235-A,焊接连接。后防护截面高度尺寸100mm, 截面宽度尺寸50mm,下边缘离地高度450mm。 | ||
专用性能: |
如果您对我们的产品感兴趣,想了解价格
请拨打24小时销售热线 :18871120002,我们的资深销售经理将会为您推荐经济合适的车型,并有专业技术人员负责解答您咨询的所有关于专用车的问题。 | ||
|