18908669737
18908669737
18908669737
18908669737
18908669737
18908669737
18908669737
18908669737
JDF5060XLCQ4冷藏车 主要技术参数 | |||
产品名称: | 冷藏车 | 外型尺寸: | 6200×2000×2900(mm) |
底盘型号: | QL1070A1HAY | 货厢尺寸: | 4350×1800×1800(mm) |
总质量: | 6600(Kg) | 接近/离去角: | 24/14(°) |
额定质量: | 3170(Kg) | 前悬后悬: | 1015/1825(mm) |
整备质量: | 3300(Kg) | 最高车速: | 105(km/h) |
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
4KH1-TCG40 | 庆铃五十铃(重庆)发动机有限公司 | 2999 | 88 |
排放标准: | GB17691-2005(国Ⅳ),GB3847-2005 | ||
轴数: | 2 | 前轮距: | 1504/1425(mm) |
轴距: | 3360 | 后轮距: | 1425(mm) |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 7.00-16 14PR,7.00R16 14PR |
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 8/6+5 |
轴荷: | 2330/4270 | 驾驶室乘人数: | 2 |
整车备注: | 随底盘选装加宽前保险杠;车厢顶部封闭,不可开启;选装其它厂家功率相当的制冷机组;侧面防护及后下部防护装置材料材质:Q235,连接方式:焊接;后下部防护装置断面尺寸(宽×高):30×170(mm),离地高度:450mm. | ||
多方位图: | |||
专用性能: | |||
需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供最好的服务! |