18908669737
18908669737
18908669737
18908669737
18908669737
18908669737
18908669737
18908669737
JDF5160GQWDFL4清洗吸污车 主要技术参数 | |||
产品名称: | 清洗吸污车 | 外型尺寸: | 7900×2490×3060(mm) |
底盘型号: | DFL1160BX5 | 货厢尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 15700(Kg) | 接近/离去角: | 20/17,20/15(°) |
额定质量: | 7300(Kg) | 前悬后悬: | 1430/1770,1430/1970(mm) |
整备质量: | 8205(Kg) | 最高车速: | 90(km/h) |
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISDe210 40 ISDe180 40 ISDe185 40 EQH180-40 ISB180 40 ISB210 40 |
东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 |
6700 4500 6700 4752 5900 5900 |
155 132 136 132 132 155 |
排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005(国Ⅳ) | ||
轴数: | 2 | 前轮距: | 1880,1920/1860,1800(mm) |
轴距: | 5000,4700,4500 | 后轮距: | 1860,1800(mm) |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 10.00-20,10.00R20,9.00-20,9.00R20,275/80R22.5 16PR |
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 8/10+8,7/9+6,9/10+8 |
轴荷: | 5850/9850 | 驾驶室乘人数: | 3 |
整车备注: | 随底盘选装驾驶室;水罐载质量4200kg,罐体有效容积:4.41立方米;介质:水;密度:1000千克/立方米;罐体外形尺寸(长×直径)(mm):2900×1500;吸污罐载质量3100kg,罐体有效容积:2.95立方米;介质:液态污物;密度:1100千克/立方米;罐体外形尺寸(直段长×直径)(mm):1800×1500;,ABS型号及厂家:3631010-C2000,4460046440/东风电子科技股份有限公司制动系统公司;侧面防护及后下部防护装置材料材质:Q235,连接方式:焊接加螺栓连接;后下部防护装置断面尺寸(宽×高):40×150(mm),离地高度:530mm. | ||
多方位图: | |||
专用性能: | |||
需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供最好的服务! |