18908669737
18908669737
18908669737
18908669737
18908669737
18908669737
18908669737
18908669737
JDF5072TSLDFA4扫路车 主要技术参数 | |||
产品名称: | 扫路车 | 外型尺寸: | 6150×2230×2550(mm) |
底盘型号: | DFA1070SJ35D6 | 货厢尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 7300(Kg) | 接近/离去角: | 19/11(°) |
额定质量: | 2000(Kg) | 前悬后悬: | 1032/1818(mm) |
整备质量: | 5170(Kg) | 最高车速: | 95(km/h) |
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
4B28BTCI SD4BW754U YN33CRD2 CY4102-CE4F YC4FA90-40 D28D10-4DA 4F20ATCI CY4T75-CE4 4DW93-84E4 YN27CRD1 4DW93-95E4 |
常柴股份有限公司 江苏四达动力机械集团有限公司 昆明云内动力股份有限公司 东风朝阳柴油机有限责任公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风轻型发动机有限公司 常柴股份有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 昆明云内动力股份有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 |
2834 2545 3298 3856 2982 2771 1995 3707 2540 2672 2540 |
70 75 75 73 66 75 60 75 64 70 72 |
排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅳ | ||
轴数: | 2 | 前轮距: | 1506,1404,1500,1441,1586/1466,1458,1520,1500,1530(mm) |
轴距: | 3300 | 后轮距: | 1466,1458,1520,1500,1530(mm) |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 7.00-16 14PR,7.00R16 14PR |
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 8/9+5,6/8+4,6/6+5 |
轴荷: | 2920/4380 | 驾驶室乘人数: | 2 |
整车备注: | 随底盘选装驾驶室;侧面防护装置与工作装置相干涉,故豁免;后下部防护装置材料材质:Q235,连接方式:焊接加螺栓连接,断面尺寸(宽×高):50×100(mm),离地高度:360mm. | ||
多方位图: | |||
专用性能: | ★扫路车改装生产相关说明: 1、液压油泵采用意大利原装进口,使用寿命长,稳定可靠,故障率低;液压阀采用德国进口电磁阀;液压管路采用德国标准技术密封结构形式,抗震动性好,密封可靠性高,可实现无泄露的密封效果;关键电控元件采用法国施耐德技术元件,可靠性高. 2、液压元件采用集成叠加设计,驾驶室电液集中控制,操作方便; 3、不锈钢水箱料箱一体,工作时水箱不残留余水; 4、扫盘防碰撞液控自动避让功能; 5、高耐磨的自动离合器驱动专用风机工作,确保副发动机空载启动和停止; 6、后置浮动式吸嘴可自动调节适应地面凹凸不平的状况,调试维修方便; 7、可调节的雾状喷洒水压尘,在节水的同时消除二次污染; 8、非不锈钢件经电泳防锈处理,经久耐用; 9 流线型的外观设计令你赏心悦目,低油耗给你资费的节省,低噪声给你以温馨的享受。广泛适用于城市道路、广场、机场、港口、高速公路及大型厂矿的清洁保洁作业。 | ||
如果您对我们的产品感兴趣,想了解价格
请拨打24小时销售热线 :18871120002,我们的资深销售经理将会为您推荐经济合适的车型,并有专业技术人员负责解答您咨询的所有关于专用车的问题。
|