18908669737
18908669737
18908669737
18908669737
18908669737
18908669737
18908669737
18908669737
HFC5041XLCP73K2C3-1冷藏车 主要技术参数 | |||
产品名称: | 冷藏车 | 外型尺寸: | 5995×1960,2050×2900(mm) |
底盘型号: | HFC1041P73K3C3 | 货厢尺寸: | 4080,3750×1810,1900×1850,1770(mm) |
总质量: | 4235(Kg) | 接近/离去角: | 21/15(°) |
额定质量: | 1495(Kg) | 前悬后悬: | 1110/1525(mm) |
整备质量: | 2700(Kg) | 最高车速: | 90(km/h) |
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
HFC4DA1-2C ISF2.8s4129V |
安徽江淮汽车股份有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 |
2771 2780 |
88 96 |
排放标准: | GB17691-2005国Ⅳ,GB3847-2005 | ||
轴数: | 2 | 前轮距: | 1440/1425(mm) |
轴距: | 3360 | 后轮距: | 1425(mm) |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 6.50-16 8PR,6.50R16 8PR,7.00-16 6PR,7.00R16 6PR,6.50R16 10PR,6.50-16 10PR |
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 7/4+5,8/4+5 |
轴荷: | 1525/2710 | 驾驶室乘人数: | 2 |
整车备注: | 1.车厢顶部封闭,不可开启;2.随底盘选装排半驾驶室;3.选装右侧单开门货箱;4.侧面及后下部防护装置材料为Q235,连接方式为螺栓连接,后部防护装置断面尺寸(长×宽):120mm×60mm,离地高度为480mm;5.货厢栏板内尺寸长(mm)/外形尺寸宽(mm)/货厢栏板内尺寸宽(mm)对应关系为:单排驾驶室1)4080/1960/1810,2)4080/2050/1900,排半驾驶室1)3750/1960/1810,2)3750/2050/1900;6.发动机HFC4DA1-2C,ISF2.8s4129V对应的油耗申报值(L/100km)为14.2,14.1 | ||
多方位图: | |||
专用性能: | |||
需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供最好的服务! |