18908669737
18908669737
18908669737
18908669737
18908669737
18908669737
18908669737
18908669737
CLW5041XLC4冷藏车 主要技术参数 | |||
产品名称: | 冷藏车 | 外型尺寸: | 4980×1880×2750(mm) |
底盘型号: | DFA1041SJ30D2 | 货厢尺寸: | 3200×1700×1700(mm) |
总质量: | 4370(Kg) | 接近/离去角: | 26/19(°) |
额定质量: | 1880(Kg) | 前悬后悬: | 1120/1360(mm) |
整备质量: | 2360(Kg) | 最高车速: | 95(km/h) |
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
4F20BTCI SD4AW504U |
常柴股份有限公司 江苏四达动力机械集团有限公司 |
1995 2270 |
50 50 |
排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅳ | ||
轴数: | 2 | 前轮距: | 1412/1366(mm) |
轴距: | 2500 | 后轮距: | 1366(mm) |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 6.50-15 8PR,6.50R15 8PR,6.00-14 10PR,6.00R14 10PR |
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 5/7+3,8/6+4 |
轴荷: | 1750/2620 | 驾驶室乘人数: | 2 |
整车备注: | 选装新型前面罩;选装右侧开门;发动机:4F20BTCI,SD4AW504U对应油耗值分别为:12.23,12.65;车厢顶部封闭不可开启;驾驶室准乘人数(人):2对应额定载质量为(kg):1880;防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面防护均采用焊接连接,后下部与车架采用螺栓连接,后部防护断面尺寸(mm):100×50,后部防护离地高度(mm):450。 | ||
多方位图: | |||
专用性能: | |||
需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供最好的服务! |