18908669737
18908669737
18908669737
18908669737
18908669737
18908669737
18908669737
18908669737
冷藏车 产品主要技术参数 | |||
产品名称: | 冷藏车 | 外形尺寸(mm): | 4980×1880×2750 |
底盘型号: | DFA1041SJ30D2 | 货厢尺寸(mm): | 3200×1700×1700 |
总 质 量(kg): | 4370 | 接近/离去角(°): | 26/19 |
额定质量(kg): | 1880 | 前悬/后悬(mm): | 1120/1360 |
整备质量(kg): | 2360 | 最高车速(km/h): | 95 |
排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅳ |
底盘参数 | |||
底盘型号: | DFA1041SJ30D2 | 燃料种类: | 柴油 |
轴 数: | 2 | 前 轮 距(mm): | 1412 |
轴 距(mm): | 2500 | 后 轮 距(mm): | 1366 |
驾驶室乘人数: | 2 | 弹簧片数: | 5/7+3,8/6+4 |
轮 胎 数: | 6 | 轴 荷: | 1750/2620 |
轮胎规格: | 6.50-15 8PR,6.50R15 8PR,6.00-14 10PR,6.00R14 10PR | ||
整车说明: | 选装新型前面罩;选装右侧开门;发动机:4F20BTCI,SD4AW504U对应油耗值分别为:12.23,12.65;车厢顶部封闭不可开启;驾驶室准乘人数(人):2对应额定载质量为(kg):1880;防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面防护均采用焊接连接,后下部与车架采用螺栓连接,后部防护断面尺寸(mm):100×50,后部防护离地高度(mm):450。 |
发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
4F20BTCI SD4AW504U |
常柴股份有限公司 江苏四达动力机械集团有限公司 |
1995 2270 |
50 50 |
其它资料 |
专用功能说明 |
多方位展示图: |
|
※需要详细资料及产品图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,订车请以合同内容为准。 |