18908669737
18908669737
18908669737
18908669737
18908669737
18908669737
18908669737
18908669737
冷藏车 产品主要技术参数 | |||
产品名称: | 冷藏车 | 外形尺寸(mm): | 4735×1650×2400 |
底盘型号: | DFA1030SJ40QD-KM | 货厢尺寸(mm): | 3000×1480×1500 |
总 质 量(kg): | 2920 | 接近/离去角(°): | 25/15 |
额定质量(kg): | 1380 | 前悬/后悬(mm): | 870/1165 |
整备质量(kg): | 1410 | 最高车速(km/h): | 90 |
排放标准: | GB18352.3-2005国Ⅳ |
底盘参数 | |||
底盘型号: | DFA1030SJ40QD-KM | 燃料种类: | 汽油 |
轴 数: | 2 | 前 轮 距(mm): | 1260 |
轴 距(mm): | 2700 | 后 轮 距(mm): | 1260,1340 |
驾驶室乘人数: | 2 | 弹簧片数: | 5/5,5/6 |
轮 胎 数: | 4 | 轴 荷: | 1170/1750 |
轮胎规格: | 175R13LT 8PR,175R14 8PR | ||
整车说明: | 厢体顶部封闭,不可开启。油耗对应关系(L/100km): LJ465Q-2AE油耗为7.57。 |
发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
LJ465Q-2AE | 柳州五菱柳机动力有限公司 | 1051 | 45 |
其它资料 |
专用功能说明 |
多方位展示图: |
※需要详细资料及产品图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,订车请以合同内容为准。 |