18908669737
18908669737
18908669737
18908669737
18908669737
18908669737
18908669737
18908669737
冷藏车 产品主要技术参数 | |||
产品名称: | 冷藏车 | 外形尺寸(mm): | 4380×1580×2390 |
底盘型号: | SC1026DAN4 | 货厢尺寸(mm): | 2550×1410×1490 |
总 质 量(kg): | 1850 | 接近/离去角(°): | 58/20 |
额定质量(kg): | 550 | 前悬/后悬(mm): | 480/1150 |
整备质量(kg): | 1170 | 最高车速(km/h): | 90 |
排放标准: | GB18352.3-2005国Ⅳ |
底盘参数 | |||
底盘型号: | SC1026DAN4 | 燃料种类: | 汽油 |
轴 数: | 2 | 前 轮 距(mm): | 1280,1310 |
轴 距(mm): | 2750 | 后 轮 距(mm): | 1290,1320 |
驾驶室乘人数: | 2 | 弹簧片数: | -/5 |
轮 胎 数: | 4 | 轴 荷: | 835/1015 |
轮胎规格: | 165/70R13LT,175R13LT | ||
整车说明: | 厢体顶部封闭,不可开启。 |
发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
JL466Q1 | 重庆长安汽车股份有限公司 | 1012 | 50.7 |
其它资料 |
专用功能说明 |
多方位展示图: |
※需要详细资料及产品图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,订车请以合同内容为准。 |