18908669737
18908669737
18908669737
18908669737
18908669737
18908669737
18908669737
18908669737
冷藏车 产品主要技术参数 | |||
产品名称: | 冷藏车 | 外形尺寸(mm): | 4150×1530×2280 |
底盘型号: | SC1022DB4 | 货厢尺寸(mm): | 2340×1380×1380 |
总 质 量(kg): | 1800 | 接近/离去角(°): | 58/29 |
额定质量(kg): | 470 | 前悬/后悬(mm): | 480/1170 |
整备质量(kg): | 1200 | 最高车速(km/h): | 95 |
排放标准: | GB18352.3-2005国Ⅳ |
底盘参数 | |||
底盘型号: | SC1022DB4 | 燃料种类: | 汽油 |
轴 数: | 2 | 前 轮 距(mm): | 1280 |
轴 距(mm): | 2500 | 后 轮 距(mm): | 1290 |
驾驶室乘人数: | 2 | 弹簧片数: | -/5 |
轮 胎 数: | 4 | 轴 荷: | 860/940 |
轮胎规格: | 165/70R13LT,165/70R1379T | ||
整车说明: | 厢体顶部封闭,不可开启;可选装侧门;可选装其它厂家功率相当的制冷机组. |
发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
JL466Q4 | 重庆长安汽车股份有限公司 | 1012 | 39 |
其它资料 |
专用功能说明 |
多方位展示图: |
|
※需要详细资料及产品图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,订车请以合同内容为准。 |