18908669737
18908669737
18908669737
18908669737
18908669737
18908669737
18908669737
18908669737
冷藏车 产品主要技术参数 | |||
产品名称: | 冷藏车 | 外形尺寸(mm): | 5990×2080×2950 |
底盘型号: | NJ1041ZFDCMZ | 货厢尺寸(mm): | 4200×1950×1950 |
总 质 量(kg): | 4490 | 接近/离去角(°): | 19/15 |
额定质量(kg): | 1495 | 前悬/后悬(mm): | 1118/1564 |
整备质量(kg): | 2800 | 最高车速(km/h): | 100 |
排放标准: | GB17691-2005国Ⅳ,GB3847-2005 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | NJ1041ZFDCMZ | 燃料种类: | 柴油 |
轴 数: | 2 | 前 轮 距(mm): | 1608,1591 |
轴 距(mm): | 3308 | 后 轮 距(mm): | 1446,1485 |
驾驶室乘人数: | 3 | 弹簧片数: | 8/8+7,3/8+7,8/8+9,3/8+9 |
轮 胎 数: | 6 | 轴 荷: | 1610/2880 |
轮胎规格: | 6.50-16LT 10PR,6.50R16LT 10PR,7.00-16LT 8PR,7.00R16LT 8PR | ||
整车说明: | 该车装备有隔热结构的车厢和制冷装置,用于冷藏运输.车厢顶部封闭,不可开启。可根据用户要求选装开侧门或不开侧门的车厢.防护装置所用材料材质为Q235,侧防后防装置连接方式为螺栓连接,后下部防护装置断面尺寸100x50(mm),后下部防护装置离地高度:400mm.SOFIM8140.43D4油耗值为14.2 |
发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
SOFIM8140.43D4 SC28R125Q4 |
南京依维柯汽车有限公司 上海柴油机股份有限公司 |
2798 2776 |
92 92 |
其它资料 | ||||||||||||||||
专用功能说明 | ||||||||||||||||
多方位展示图: | ||||||||||||||||
燃油公告 | ||||||||||||||||
CLQ5040XLC4NJ冷藏车燃料消耗量达标参数
| ||||||||||||||||
※需要详细资料及产品图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,订车请以合同内容为准。 |