18908669737
18908669737
18908669737
18908669737
18908669737
18908669737
18908669737
18908669737
冷藏车 产品主要技术参数 | |||
产品名称: | 冷藏车 | 外形尺寸(mm): | 5990×2090×3050 |
底盘型号: | DFA1041SJ35D6 | 货厢尺寸(mm): | 4100×1990×1930 |
总 质 量(kg): | 4495 | 接近/离去角(°): | 19/15 |
额定质量(kg): | 1395,1330 | 前悬/后悬(mm): | 1032/1658 |
整备质量(kg): | 2970 | 最高车速(km/h): | 95 |
排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅳ |
底盘参数 | |||
底盘型号: | DFA1041SJ35D6 | 燃料种类: | 柴油 |
轴 数: | 2 | 前 轮 距(mm): | 1506,1404,1500 |
轴 距(mm): | 3300 | 后 轮 距(mm): | 1466,1458,1520 |
驾驶室乘人数: | 2,3 | 弹簧片数: | 8/9+5,6/8+4 |
轮 胎 数: | 6 | 轴 荷: | 1800/2695 |
轮胎规格: | 7.00-16 8PR,7.00R16 8PR,6.50-16 10PR,6.50R16 10PR | ||
整车说明: | 1、车厢顶部封闭,不可开启;可在厢体两侧选装侧门;可选装功率相当的其它厂家的制冷机组;2、侧防护冷弯型钢/Q235,螺栓连接;后防护冷弯型钢/Q235,焊接,截面尺寸(mm)100×50,离地高450mm。2、随底盘选装驾驶室;安装具有卫星定位功能的行驶记录仪。 |
发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
4B28BTCI SD4BW754U YN33CRD2 CY4102-CE4F YC4FA90-40 D28D10-4DA |
常柴股份有限公司 江苏四达动力机械集团有限公司 昆明云内动力股份有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风轻型发动机有限公司 |
2834 2545 3298 3856 2982 2771 |
70 75 75 73 66 75 |
其它资料 |
专用功能说明 |
多方位展示图: |
|
※需要详细资料及产品图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,订车请以合同内容为准。 |