18908669737
18908669737
18908669737
18908669737
18908669737
18908669737
18908669737
18908669737
高空作业车 产品主要技术参数 | |||
产品名称: | 高空作业车 | 外形尺寸(mm): | 6800×1990×2995 |
底盘型号: | EQ1050DJ9BDD | 货厢尺寸(mm): | ×× |
总 质 量(kg): | 5100 | 接近/离去角(°): | 22/13 |
额定质量(kg): | 前悬/后悬(mm): | 1053/2017 | |
整备质量(kg): | 4710 | 最高车速(km/h): | 95 |
排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅳ |
底盘参数 | |||
底盘型号: | EQ1050DJ9BDD | 燃料种类: | 柴油 |
轴 数: | 2 | 前 轮 距(mm): | 1598,1562 |
轴 距(mm): | 3350,3308 | 后 轮 距(mm): | 1458 |
驾驶室乘人数: | 3+3 | 弹簧片数: | 6/5+5 |
轮 胎 数: | 6 | 轴 荷: | 1915/3185 |
轮胎规格: | 7.00R16LT 12PR | ||
整车说明: | 吊钩为选装件;前伸:380mm;侧面防护及后下部防护装置材料材质:Q235,连接方式:焊接加螺栓连接;后下部防护装置断面尺寸(宽×高):30×180(mm),后下部防护装置离地高度:470mm. |
发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ZD30D13-4N D28D11-4DA |
东风轻型发动机有限公司 东风轻型发动机有限公司 |
2953 2771 |
96 85 |
其它资料 | ||||||||
专用功能说明 | ||||||||
多方位展示图: | ||||||||
免征公告 | ||||||||
JDF5050JGK4高空作业车免征公告
| ||||||||
※需要详细资料及产品图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,订车请以合同内容为准。 欢迎来电咨询选购:18871120002 13908668700 |