18908669737
18908669737
18908669737
18908669737
18908669737
18908669737
18908669737
18908669737
高空作业车 产品主要技术参数 | |||
产品名称: | 高空作业车 | 外形尺寸(mm): | 7600×1990×2995 |
底盘型号: | JX1060TSG24 | 货厢尺寸(mm): | ×× |
总 质 量(kg): | 5505 | 接近/离去角(°): | 27/14 |
额定质量(kg): | 前悬/后悬(mm): | 1015/1885 | |
整备质量(kg): | 5180 | 最高车速(km/h): | 95 |
排放标准: | GB17691-2005国Ⅳ,GB3847-2005 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | JX1060TSG24 | 燃料种类: | 柴油 |
轴 数: | 2 | 前 轮 距(mm): | 1385 |
轴 距(mm): | 3360 | 后 轮 距(mm): | 1425 |
驾驶室乘人数: | 2+3 | 弹簧片数: | 7/5+5 |
轮 胎 数: | 6 | 轴 荷: | 1830/4005 |
轮胎规格: | 7.00R16LT | ||
整车说明: | 前伸:920mm,后伸:420mm;吊钩为选装件;侧面防护及后下部防护装置材料材质:Q235,连接方式:焊接或螺栓连接;后下部防护装置断面尺寸(宽×高):30×190(mm),后下部防护装置离地高度:470mm. |
发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
JX493ZLQ4 | 江铃汽车股份有限公司 | 2771 | 80 |
其它资料 | ||||||||
专用功能说明 | ||||||||
多方位展示图: | ||||||||
免征公告 | ||||||||
JDF5060JGKJ4高空作业车免征公告
| ||||||||
※需要详细资料及产品图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,订车请以合同内容为准。 |
你想了解这款车的价格吗?
请你立即拨打电话咨询:18871120002