18908669737
18908669737
18908669737
18908669737
18908669737
18908669737
18908669737
18908669737
JDF5070JGK4高空作业车 主要技术参数 | |||
产品名称: | 高空作业车 | 外型尺寸: | 8100×2320×3350(mm) |
底盘型号: | DFA1080SJ11D3 | 货厢尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 7490(Kg) | 接近/离去角: | 24/12(°) |
额定质量: | (Kg) | 前悬后悬: | 1210/2430(mm) |
整备质量: | 7295(Kg) | 最高车速: | 95(km/h) |
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
CY4102-CE4B | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3856 | 100 |
排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005 国Ⅳ | ||
轴数: | 2 | 前轮距: | 1770,1831/1586,1640(mm) |
轴距: | 3800 | 后轮距: | 1586,1640(mm) |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 7.50-16 12PR,8.25-16 14PR,7.50R16 12PR,8.25R16 14PR |
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 8/10+7,11/9+7 |
轴荷: | 2990/4500 | 驾驶室乘人数: | 3 |
整车备注: | 随底盘选装驾驶室;后伸660mm;侧面防护及后下部防护装置材料材质:Q235,连接方式:焊接加螺栓连接;后下部防护装置断面尺寸(宽×高):30×190(mm),后下部防护装置离地高度:425mm. | ||
多方位图: | |||
专用性能: | |||
需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供最好的服务! |
JDF5070JGK4高空作业车 主要技术参数 | |||
产品名称: | 高空作业车 | 外型尺寸: | 8100×2320×3350(mm) |
底盘型号: | DFA1080SJ11D3 | 货厢尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 7490(Kg) | 接近/离去角: | 24/12(°) |
额定质量: | (Kg) | 前悬后悬: | 1210/2430(mm) |
整备质量: | 7295(Kg) | 最高车速: | 95(km/h) |
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
CY4102-CE4B | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3856 | 100 |
排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005 国Ⅳ | ||
轴数: | 2 | 前轮距: | 1770,1831/1586,1640(mm) |
轴距: | 3800 | 后轮距: | 1586,1640(mm) |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 7.50-16 12PR,8.25-16 14PR,7.50R16 12PR,8.25R16 14PR |
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 8/10+7,11/9+7 |
轴荷: | 2990/4500 | 驾驶室乘人数: | 3 |
整车备注: | 随底盘选装驾驶室;后伸660mm;侧面防护及后下部防护装置材料材质:Q235,连接方式:焊接加螺栓连接;后下部防护装置断面尺寸(宽×高):30×190(mm),后下部防护装置离地高度:425mm. | ||
多方位图: | |||
专用性能: | |||
需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供最好的服务! |