18908669737
18908669737
18908669737
18908669737
18908669737
18908669737
18908669737
18908669737
SGZ5310TPBCA3平板运输车 主要技术参数 | |||
产品名称: | 平板运输车 | 外型尺寸: | 11995×2500×3080(mm) |
底盘型号: | CA1310P1K2L7T4EA80 | 货厢尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 31000(Kg) | 接近/离去角: | 18/11(°) |
额定质量: | 18925,18990(Kg) | 前悬后悬: | 1375/2870(mm) |
整备质量: | 11880(Kg) | 最高车速: | 90(km/h) |
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
CA6DF3-22E3 CA6DL1-26E3 CA6DF3-24E3 CA6DE3-22E3 BF6M1013-26E3 BF6M1013-24E3 CA6DE3-24E3 CA6DF3-22E3U CA6DF3-24E3U CA6DL1-26E3U YC6A260-33 |
一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 中国第一汽车集团公司 中国第一汽车集团公司 中国第一汽车集团公司 中国第一汽车集团公司 中国第一汽车集团公司 中国第一汽车集团公司 中国第一汽车集团公司 广西玉柴机器股份有限公司 |
6740 7700 6740 6618 7146 7146 6618 6744 6744 7700 7255 |
171 203 188 171 203 188 188 171 188 203 191 |
排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国III | ||
轴数: | 4 | 前轮距: | 1914/1914,1942/1942,2020/2020/1860/1860,1847/1847(mm) |
轴距: | 1860+4540+1350,1900+4500+1350 | 后轮距: | 1860/1860,1847/1847(mm) |
轮胎数: | 12 | 轮胎规格: | 11.00-20,11.00R20,10.00-20,10.00R20 |
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 12/12/10,3/3/-,12/12/- |
轴荷: | 6110/6890/18000(并装双轴) | 驾驶室乘人数: | 3,2 |
整车备注: | 1.准乘人数为3人时载质量为18925,2人时载质量为18990;2.随底盘选装驾驶室,后部供工程机械上下的爬梯可选装液压、整体式结构。 | ||
多方位图: | |||
专用性能: | |||
★更多详细车型与优惠价格请致电: 13908668700 0722-3336585 |