装备SQ3.2S型吊机,自重为1250Kg,起吊质量3200kg;选装SQ4S型吊机,自重为1340 Kg,起吊质量4000kg.
18908669737
18908669737
18908669737
18908669737
18908669737
18908669737
18908669737
18908669737
东风多利卡随车起重运输车 主要技术参数 | |||
产品名称: | 东风多利卡随车起重运输车 | 外型尺寸: | 8000×2460×3250,3300(mm) |
底盘型号: | EQ1081TJ12D5 | 货厢尺寸: | 5450,5350×2200×550(mm) |
总质量: | 8495(Kg) | 接近/离去角: | 22/10(°) |
额定质量: | 2950,2860(Kg) | 前悬后悬: | 1180/2420(mm) |
整备质量: | 5350,5440(Kg) | 最高车速: | 95(km/h) |
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
CY4102-C3B YC4E140-32 CY4102-C3C CY4102-E3C B140 33 | 东风朝阳柴油机有限责任公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风朝阳柴油机有限责任公司 东风朝阳柴油机有限责任公司 东风康明斯发动机有限公司 | 3856 4260 3856 3856 3900 | 100 103 88 91 103 |
排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅲ | ||
轴数: | 2 | 前轮距: | 1770,1831/1640(mm) |
轴距: | 4400 | 后轮距: | 1640(mm) |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 8.25-16 |
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 11/13+8 |
轴荷: | 3060/5435 | 驾驶室乘人数: | 3 |
整车备注: | 装备SQ3.2S型吊机,自重为1250Kg,起吊质量3200kg;选装SQ4S型吊机,自重为1340 Kg,起吊质量4000kg. | ||
专用性能: | 随车吊又名随车起重运输车,广泛用于各种装卸、安装起重作业,尤其适用于野外起重、救险作业和在车站、港口、仓库、建筑工地等狭窄场所作业。采用国内知名吊机及液压泵系统,可根据用户需求选用不同长度、吨位的货厢或吊机。 具备功率大,车速高、爬坡能力强,起升高度高,作业范围大。可实现快速升降,高效、节能。具有机动灵活、方便高效、安全可靠等优点。我公司主要生产有:东风随车吊(东风小霸王,东风大金刚,东风140,东风145,东风天锦,东风153,东风双桥,东风天龙),解放随车吊等各类随车吊。 | ||
多方位图: | |||
需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供最好的服务! |