该车上装选装折臂式吊机;吊机型号,质量,最大起升载荷分别为CL-403:1400Kg,4000Kg;CL-503A:1600Kg,5000Kg;CL-503Z:1800Kg,5000Kg。
18908669737
18908669737
18908669737
18908669737
18908669737
18908669737
18908669737
18908669737
东风145随车起重运输车 主要技术参数 | |||
产品名称: | 东风145随车起重运输车 | 外型尺寸: | 8000×2495×3350(mm) |
底盘型号: | EQ1110GLJ3 | 货厢尺寸: | 4700×2294×600(mm) |
总质量: | 11495(Kg) | 接近/离去角: | 31/22(°) |
额定质量: | 4400,4200,4000(Kg) | 前悬后悬: | 1250/2050(mm) |
整备质量: | 6900,7100,7300(Kg) | 最高车速: | 90(km/h) |
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC6J180-30 ISDe185 30 ISDe180 30 ISDe160 30 YC6J170-31 B170 30 YC6J170-33 B170 33 | 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 | 6500 6700 4500 4500 6500 5900 6494 5900 | 132 136 132 118 125 125 125 125 |
排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅲ | ||
轴数: | 2 | 前轮距: | 1900/1800(mm) |
轴距: | 4700,4500 | 后轮距: | 1800(mm) |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 9.00-20 |
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 8/11+8 |
轴荷: | 4440/7055,4600/6895,4760/6735 | 驾驶室乘人数: | 3 |
整车备注: | 该车上装选装折臂式吊机;吊机型号,质量,最大起升载荷分别为CL-403:1400Kg,4000Kg;CL-503A:1600Kg,5000Kg;CL-503Z:1800Kg,5000Kg。 | ||
专用性能: | 随车吊又名随车起重运输车,广泛用于各种装卸、安装起重作业,尤其适用于野外起重、救险作业和在车站、港口、仓库、建筑工地等狭窄场所作业。采用国内知名吊机及液压泵系统,可根据用户需求选用不同长度、吨位的货厢或吊机。 具备功率大,车速高、爬坡能力强,起升高度高,作业范围大。可实现快速升降,高效、节能。具有机动灵活、方便高效、安全可靠等优点。我公司主要生产有:东风随车吊(东风小霸王,东风大金刚,东风140,东风145,东风天锦,东风153,东风双桥,东风天龙),解放随车吊等各类随车吊。 | ||
多方位图: | |||
需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供最好的服务! |