18908669737
18908669737
18908669737
18908669737
18908669737
18908669737
18908669737
18908669737
| |||||
【整车技术参数】 | |||||
产品商标 | 公告批次 | ||||
产品名称 | |||||
总质量(kg) | 罐体容积(m3) | ||||
额定质量(kg) | 外形尺寸(mm) | ||||
整备质量(kg) | 货厢尺寸(mm) | ||||
额定载客(人) | 准拖挂车总质量(kg) | ||||
驾驶室准乘人数(人) | 鞍座最大载质量(kg) | ||||
接近角/离去角(°) | 前悬/后悬(mm) | ||||
轴荷(kg) | 最高车速(km/h) | ||||
备注: | 备注:后伸:70mm。罐体容积:18.000立方米,罐体尺寸:5320×2480×1430。整体 式侧防护结构,后防护装置材料:Q235,截面尺寸:120×120mm,与车辆连接方式:螺栓连接 ,后防护离地高度:455mm。ABS系统控制器生产企业/型号为威伯科(上海)管理有限公司/44 60046300。主要专用装置有消防泵、消防炮。 | ||||
【底盘技术参数】 | |||||
底盘型号 | 底盘名称 | ||||
商标名称 | 生产企业 | ||||
轴数 | 轮胎数 | ||||
轴距(mm) | |||||
轮胎规格 | |||||
钢板弹簧片数 | 前轮距(mm) | ||||
燃料种类 | 后轮距(mm) | ||||
排放依据标准 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 发动机排量 | 发动机功率 | ||
MC13.54-61 MC13.50-61 MC11.46-61 MC11.40-61 MC13H.60-61 MC13H.57-61 MC13.48-60 MC11.40-60 MC13.50-60 MC11.44-60 MC11H.46-61 MC11H.49-61 WP10.5H430E62 WP10.5H460E62 WP12.460E62 WP13.550E62 | 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 | 12419 12419 10518 10518 13020 13020 12419 10518 12419 10518 11050 11050 10520 10520 11596 12540 | 400 371 341 297 444 422 356 297 371 327 341 363 316 338 338 405 | ||
产品报价 | |||||
联系人 | 邮箱 | ||||
联系电话 | 传真 |
温馨提示 :消防车价格是根据市场钢材及汽车底盘价格因素而随之变动!
了解更多消防车价格 请输入您的电话号码立即免费咨询199 0866 0206随时为您解答!