18908669737
18908669737
18908669737
18908669737
18908669737
18908669737
18908669737
18908669737
江特牌JDF5290GXFSG130/Z6型 汕德卡水罐消防车
| |||||
【整车技术参数】 | |||||
产品商标 | 公告批次 | ||||
产品名称 | |||||
总质量(kg) | 罐体容积(m3) | ||||
额定质量(kg) | 外形尺寸(mm) | ||||
整备质量(kg) | 货厢尺寸(mm) | ||||
额定载客(人) | 准拖挂车总质量(kg) | ||||
驾驶室准乘人数(人) | 鞍座最大载质量(kg) | ||||
接近角/离去角(°) | 前悬/后悬(mm) | ||||
轴荷(kg) | 最高车速(km/h) | ||||
备注: | 备注:后伸:85mm。罐体总容积:12.8立方米,罐体尺寸:3790×2440×1450mm。整 体式侧防护结构,后防护装置材料:Q235,截面尺寸:120×120mm,与车辆连接方式:螺栓连 接,后防护离地高度:410mm。ABS系统型号为4460046300,生产企业为采埃孚商用车系 统(青岛)有限公司。主要专用装置有消防泵、消防炮。 | ||||
【底盘技术参数】 | |||||
底盘型号 | 底盘名称 | ||||
商标名称 | 生产企业 | ||||
轴数 | 轮胎数 | ||||
轴距(mm) | 4300+1400,4325+1350,4600+1400,4625+1350,4800+1400,4825+1350,5 800+1400,5200+1400,5225+1350,5500+1400,5525+1350 | ||||
轮胎规格 | |||||
钢板弹簧片数 | 前轮距(mm) | ||||
燃料种类 | 后轮距(mm) | ||||
排放依据标准 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 发动机排量 | 发动机功率 | ||
联系人 | 邮箱 | ||||
联系电话 | 199 0866 0206 | 传真 |
了解更多消防车价格 请输入您的电话号码立即免费咨询199 0866 0206随时为您解答!