18908669737
18908669737
18908669737
18908669737
18908669737
18908669737
| |||||
【整车技术参数】 | |||||
产品商标 | 江特牌 | 公告批次 | 348 | ||
产品名称 | 江特牌JDF5130TXFJY90/Z6型抢险救援消防车 | ||||
总质量(kg) | 12900 | 罐体容积(m3) | |||
额定质量(kg) | 外形尺寸(mm) | 8720X2520X3520 | |||
整备质量(kg) | 12450 | 货厢尺寸(mm) | XX | ||
额定载客(人) | 准拖挂车总质量(kg) | ||||
驾驶室准乘人数(人) | 2+4 | 鞍座最大载质量(kg) | |||
接近角/离去角(°) | 16/11 | 前悬/后悬(mm) | 1450/2340 | ||
轴荷(kg) | 7100/13000 | 最高车速(km/h) | 100 | ||
备注: | 备注:前伸:430mm。ABS系统控制器生产企业/型号为威伯科(上海)管理有限公司/446004 6300。整体式侧防护结构,后防护装置材料:Q235,截面尺寸(宽×高):120×120mm, 与车辆连接方式:螺栓连接,离地高度:430mm。主要专用装置有绞盘,升降照明灯,随车起重机。 | ||||
【底盘技术参数】 | |||||
底盘型号 | ZZ5206N471GF5 | 底盘名称 | 特种作业车底盘 | ||
商标名称 | 汕德卡牌 | 生产企业 | 中国重汽集团济南商用车有限公司 | ||
轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 | ||
轴距(mm) | 4500,4700,4200,5000,5200,5600,5800,3900,6000 | ||||
轮胎规格 | 315/80R22.5,295/80R22.5,12R22.5,12.00R20,11.00R20 | ||||
钢板弹簧片数 | 2/3+2,3/3+2,3/9+8,11/9+8,4/5 | 前轮距(mm) | 1998,2035 | ||
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1850 | ||
排放依据标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 发动机排量 | 发动机功率 | ||
MC07H.33-60 WP8.350E61 MC11.40-60 MC07.34-60 MC07.31-60 MC07.27-60 MC07H.29-60 MC07.33-60 WP7.300E61 MC07H.35-60 WP7.270E61 MC11.40-61 WP7H320E62 | 中国重型汽车集团有限公司 潍柴动力股份有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 潍柴动力股份有限公司 中国重型汽车集团有限公司 潍柴动力股份有限公司 中国重型汽车集团有限公司 潍柴动力股份有限公司 | 7360 7800 10518 6870 6870 6870 7360 6870 7470 7360 7470 10518 6800 | 240 257 297 251 228 202 213 240 220 257 199 297 235 | ||
产品报价 | |||||
联系人 | 经理 | 邮箱 | |||
联系电话 | 传真 |
温馨提示 :消防车价格是根据市场钢材及汽车底盘价格因素而随之变动!
了解更多消防车价格 请输入您的电话号码立即免费咨询199 0866 0206随时为您解答!