18908669737
18908669737
18908669737
18908669737
18908669737
18908669737
18908669737
18908669737
| |||||
| |||||
【整车技术参数】 | |||||
产品商标 | 江特牌 | 公告批次 | 348 | ||
产品名称 | 江特牌JDF5190GXFGP70/Z6型干粉泡沫联用消防车 | ||||
总质量(kg) | 19250 | 罐体容积(m3) | 6.750 | ||
额定质量(kg) | 6750 | 外形尺寸(mm) | 8895X2550X3580 | ||
整备质量(kg) | 12050 | 货厢尺寸(mm) | XX | ||
额定载客(人) | 准拖挂车总质量(kg) | ||||
驾驶室准乘人数(人) | 2+4 | 鞍座最大载质量(kg) | |||
接近角/离去角(°) | 16/11 | 前悬/后悬(mm) | 1430/2465 | ||
轴荷(kg) | 7100/13000 | 最高车速(km/h) | 100 | ||
备注: | 备注:罐体总容积为6.750立方米,水罐容积:2.700立方米,水罐尺寸:800×2440×14 50mm,泡沫液罐容积:2.050立方米,泡沫液罐尺寸:605×2440×1450mm,干粉罐 容积:2.0立方米,干粉罐尺寸(直径×高):1600×1300mm。整体式侧防护结构,后防护装 置材料:Q235,截面尺寸:120×120mm,与车辆连接方式:螺栓连接,后防护离地高度:42 5mm。ABS生产企业为威伯科(上海)管理有限公司,型号为4460046300。主要专用装置有 消防泵、消防炮、干粉系统。 | ||||
【底盘技术参数】 | |||||
底盘型号 | 底盘名称 | 消防车底盘 | |||
商标名称 | 豪沃牌 | 生产企业 | 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 | ||
轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 | ||
轴距(mm) | 4200,4500,4600,4700,5000,5600,5600 | ||||
轮胎规格 | 315/80R22.5,12.00R20 | ||||
钢板弹簧片数 | 11/9+8,10/9+6,4/9+6,4/5,3/9+8,3/3+2 | 前轮距(mm) | 1950,2035 | ||
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1848,1860 | ||
排放依据标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 发动机排量 | 发动机功率 | ||
MC07H.35-60 WP8.350E61 MC11.44-60 MC07.34-60 MC07.31-60 WP9H350E62 MC11.40-60 MC11.40-61 MC11.43-61 MC11.46-61 | 中国重型汽车集团有限公司 潍柴动力股份有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 潍柴动力股份有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 | 7360 7800 10518 6870 6870 8800 10518 10518 10518 10518 | 257 257 327 251 228 257 297 297 319 341 | ||
产品报价 | |||||
联系人 | 经理 | 邮箱 | |||
联系电话 | 传真 | ||||
企业名称 | 湖北江南专用特种汽车有限公司 | 企业网址 |
温馨提示 :消防车价格是根据市场钢材及汽车底盘价格因素而随之变动!
了解更多消防车价格 请输入您的电话号码立即免费咨询199 0866 0206随时为您解答!