18908669737
18908669737
18908669737
18908669737
18908669737
18908669737
| |||||
| |||||
【整车技术参数】 | |||||
产品商标 | 公告批次 | ||||
产品名称 | |||||
总质量(kg) | 罐体容积(m3) | ||||
额定质量(kg) | 外形尺寸(mm) | ||||
整备质量(kg) | 货厢尺寸(mm) | ||||
额定载客(人) | 准拖挂车总质量(kg) | ||||
驾驶室准乘人数(人) | 鞍座最大载质量(kg) | ||||
接近角/离去角(°) | 前悬/后悬(mm) | ||||
轴荷(kg) | 最高车速(km/h) | ||||
备注: | 备注:罐体总容积:18.100立方米,水罐容积:11.700立方米,水罐尺寸:3055×2540 ×1580mm,泡沫液罐容积:6.400立方米,泡沫液罐前端尺寸:1045×2540×1380 mm,泡沫液罐后端尺寸:1250×1540×1580mm。整体式侧后防护结构,后防护离地高度: 435mm。后伸:225mm,EBS生产企业为WABCO,型号为EBS4+。主要专用装置有消防 泵、消防炮。 | ||||
【底盘技术参数】 | |||||
底盘型号 | 底盘名称 | ||||
商标名称 | 生产企业 | ||||
轴数 | 轮胎数 | ||||
轴距(mm) | |||||
轮胎规格 | |||||
钢板弹簧片数 | 前轮距(mm) | ||||
燃料种类 | 后轮距(mm) | ||||
排放依据标准 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 发动机排量 | 发动机功率 | ||
产品报价 |
24小时服务电话:199 0866 0206