18908669737
18908669737
18908669737
18908669737
18908669737
18908669737
| |||||
| |||||
【整车技术参数】 | |||||
产品商标 | 公告批次 | ||||
产品名称 | |||||
总质量(kg) | 罐体容积(m3) | ||||
额定质量(kg) | 外形尺寸(mm) | ||||
整备质量(kg) | 货厢尺寸(mm) | ||||
额定载客(人) | 准拖挂车总质量(kg) | ||||
驾驶室准乘人数(人) | 鞍座最大载质量(kg) | ||||
接近角/离去角(°) | 前悬/后悬(mm) | ||||
轴荷(kg) | 最高车速(km/h) | ||||
备注: | 备注:随底盘选装驾驶室。配备发电机,UPS电源,绕线盘,机动链锯,破拆,切割,焊接等专用工具。侧 面防护及后下部防护装置材料材质:Q235,侧面防护装置为整体式结构;后下部防护装置连接方式:螺 栓连接,断面尺寸(宽×高):100×100(mm),离地高度:450mm。ABS及其控制器型号 /生产企业对应关系为:APG3550500A/浙江亚太机电股份有限公司,CM4YL/广州瑞立科 密汽车电子股份有限公司;装气压制动系统时,ABS及其控制器型号/生产企业对应关系为:CM4XL -4S/4M/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司。 | ||||
【底盘技术参数】 | |||||
底盘型号 | 底盘名称 | ||||
商标名称 | 生产企业 | ||||
轴数 | 轮胎数 | ||||
轴距(mm) | |||||
轮胎规格 | |||||
钢板弹簧片数 | 前轮距(mm) | ||||
燃料种类 | 后轮距(mm) | ||||
排放依据标准 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 发动机排量 | 发动机功率 | ||
温馨提示 :消防车价格是根据市场钢材及汽车底盘价格因素而随之变动。
了解更多消防车价格 请输入您的电话号码立即免费咨询199 0866 0206随时为您解答!