销售经理:黄经理
销售热线:
18908669737
销售经理:袁经理
销售热线:
199 0866 0206
固定电话:
图文传真:0722-3336585
企业邮箱:tzczc8@163.com
泡沫消防车技术参数 | |||||||||||
技术项目组成 | 详细参数 | ||||||||||
汽车公告底盘型号 | |||||||||||
燃料种类 | 柴油 | ||||||||||
依据标准 | GB17691-2005国Ⅲ,GB3847-2005 | ||||||||||
总质量 | 16000(kg) | ||||||||||
整备质量 | 9000(kg) | ||||||||||
额定载质量 | 6550(kg) | ||||||||||
整车外形尺寸 | 8844×2495×3640(mm) | ||||||||||
货箱尺寸 | ××(mm) | ||||||||||
轴距 | 4725 | ||||||||||
轴数 | 2 | ||||||||||
轮胎数 | 6 | ||||||||||
前轮距 | 2066(mm) | ||||||||||
后轮距 | 1802(mm) | ||||||||||
接近角/离去角 | 21/11(°) | ||||||||||
前悬/后悬 | 1400/2640(mm) | ||||||||||
最高车速 | 90(km/h) | ||||||||||
发动机型号 | 排量(ml) | 功率(kw) | 发动机生产企业 | ||||||||
D0836LFL51 | 6871 | 206 | 德国曼商用车辆股份公司 | ||||||||
专用组成及性能 | 罐体总容积为6.372 立方米,水罐容积: 5.0立方米,水罐尺寸1580×2320×1365 mm,泡沫罐容积1.372立方米,泡沫罐尺寸:435×2320×1365mm,采用D0836LFL51型发动机,采用80R22.5型轮胎,后伸:79 mm。侧后防护说明:整体式结构,车身构件代替防护装置,侧面防护装置不增加车辆的总宽,侧面防护装置的下缘离地高度506mm,侧防护装置左右对称。后防护离地高513mm。ABS型号:EBS2310AL,ABS生产企业:KNORR。 | ||||||||||
免征公告 |
JDF5160GXFPM70M泡沫消防车免征公告
|
德国曼泡沫消防车技术参数 | |||||||||||
技术项目组成 | 详细参数 | ||||||||||
汽车公告底盘型号 | |||||||||||
燃料种类 | 柴油 | ||||||||||
依据标准 | GB17691-2005国Ⅲ,GB3847-2005 | ||||||||||
总质量 | 16000(kg) | ||||||||||
整备质量 | 9000(kg) | ||||||||||
额定载质量 | 6550(kg) | ||||||||||
整车外形尺寸 | 8844×2495×3640(mm) | ||||||||||
货箱尺寸 | ××(mm) | ||||||||||
轴距 | 4725 | ||||||||||
轴数 | 2 | ||||||||||
轮胎数 | 6 | ||||||||||
前轮距 | 2066(mm) | ||||||||||
后轮距 | 1802(mm) | ||||||||||
接近角/离去角 | 21/11(°) | ||||||||||
前悬/后悬 | 1400/2640(mm) | ||||||||||
最高车速 | 90(km/h) | ||||||||||
发动机型号 | 排量(ml) | 功率(kw) | 发动机生产企业 | ||||||||
D0836LFL51 | 6871 | 206 | 德国曼商用车辆股份公司 | ||||||||
专用组成及性能 | 罐体总容积为6.372 立方米,水罐容积: 5.0立方米,水罐尺寸1580×2320×1365 mm,泡沫罐容积1.372立方米,泡沫罐尺寸:435×2320×1365mm,采用D0836LFL51型发动机,采用80R22.5型轮胎,后伸:79 mm。侧后防护说明:整体式结构,车身构件代替防护装置,侧面防护装置不增加车辆的总宽,侧面防护装置的下缘离地高度506mm,侧防护装置左右对称。后防护离地高513mm。ABS型号:EBS2310AL,ABS生产企业:KNORR。 | ||||||||||
免征公告 |
JDF5160GXFPM70M泡沫消防车免征公告
|